- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万 | 2020-09-07 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA49K4BR3 | |
| 统一信用代码 | 91420500MA49K4BR35 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420500MA49K4BR35 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2020-09-07至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-07 | |
| 登记机关 | 宜昌市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 宜昌市西陵区渭河路5号 | |||
| 经营范围 |
激光加工设备、数控机床、输配电及控制设备、舰船电气设备、自动化控制系统、光电子产品研发、制造、销售(不含国家限制或禁止经营项目);软件设计;机械零部件及结构件加工(不含特种设备);机电设备安装(不含特种设备);视频监控系统安装;货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++
|
|||